CLSG-立式熱水鍋爐/茶水鍋爐
CLSG系列立式常壓熱水鍋爐/茶水鍋爐主要由鍋殼封頭、爐膽、爐膽頂、下封圈、沖天管及橫水管組成,燃燒室布置在爐膽內,燃料在固定爐排上燃燒,煙氣在爐膽內橫向沖刷橫水管,經沖天管、煙囪排入大氣。由于該熱水鍋爐運行時無壓力,因而可以安裝在任何地方而不受層次繁多的逐年進行的監檢程序的限制。這種安全可靠無爆炸危險的熱水鍋爐,近幾年得到了迅速的發展與推廣。
CLSG系列立式常壓熱水鍋爐/茶水鍋爐熱點:
1、CLSG系列立式常壓熱水鍋爐采用多橫水管和沖天管結構,煙氣阻力小,自然通風,對無電地區特別適用。
2、受熱面積管子全部是直管,并且有足夠的手孔裝置,便于手工機械清理污垢及進行內部檢查。
3、CLSG系列立式常壓熱水鍋爐結構簡單合理,附屬設備少,便于鍋爐檢查和維修。
4、CLSG系列立式常壓熱水鍋爐結構緊湊,安裝簡便,占地面積小,基建投資省。
【 CLSG型立式燃煤橫水管熱水鍋爐―技術參數 】
名稱型號 | 額定功率MW | 工作壓力MPa | 額定出水額定℃ | 額定回水溫度℃ | 受熱面積M2 | 爐排面積M2 | 外形尺寸(¢×H)mm |
CLSG0.35-95/70-AII | 0.35 | 0 | 95 | 70 | 18.6 | 0.95 | 1300×3700 |
CLSG0.7-95/70-AII | 0.7 | 0 | 95 | 70 | 35 | 1.53 | 1600×4600 |
CLSG1.05-95/70-AII | 1.05 | 0 | 95 | 70 | 54 | 2.01 | 1800×4800 |
CLSG1.4-95/70-AII | 1.4 | 0 | 95 | 70 | 71 | 2.54 | 2000×5350 |
CLSG1.75-95/70-AII | 1.75 | 0 | 95 | 70 | 90 | 3.8 | 2200×5700 |
【 CLSG型立式燃煤橫水管熱水鍋爐―出廠配置清單 】
河南省四通鍋爐有限公司 | CLSG型立式橫水管熱水鍋爐配置清單 | 第 1 頁 |
共 1頁 |
序號 | 圖 號 或 型 號 | 產 品 名 稱 | 產 地 | 質 保 | 數 量 |
一 | 鍋 爐 主 機 |
1 | YXB5210-0-0 | 鍋爐主機 | 本 廠 | 終身保修 | 1 |
二 | 閥 門 儀 表 及 安 全 附 件 |
1 | Y-150 | 出水閥 | 鄭 州 | 一年更換 | 1 |
2 | X14W-1.6T | 回水閥 | 鄭 州 | 一年更換 | 1 |
3 | GGT12.01 | 排污閥 | 鄭 州 | 一年更換 | 1 |
4 | A48H-1.6C | 爐 排 | 鄭 州 | 一年更換 | 1 |
5 | J44H-1.6C | 煙 囪 | 本 廠 | 終身保修 | 1 |
6 | J41H-1.6C | 螺 栓 | 江 蘇 | 一年更換 | 12 |
7 | P41H-1.6C | 螺 母 | 江 蘇 | 一年更換 | 12 |
8 | X49X-25-350 | 分水缸 | 本 廠 | 終身保修 | 1 |
9 | GB5780-86 | 拷 克 | 鄭 州 | 一年更換 | 1 |
10 | GB6170-86 | 玻璃管 | 鄭 州 | 一年更換 | 1 |
11 | YXB5210-1-0 | 截止閥 | 鄭 州 | 一年更換 | 1 |
12 | Φ273 | 易損配件 | 河 北 | 三年備用 | 1 |
三 | 供 用 戶 圖 樣 技 術 文 件 清 單 |
1 | | 產品發貨清單 | | | 1 |
2 | | 產品合格證明書 | | | 1 |
3 | | 安裝使用說明書 | | | 1 |
4 | | 鍋爐技術總圖、本體圖、閥門儀表布置圖、地基圖 | | | 1 |
1、產品報價內應包含以上所有鍋爐輔機配件,監督電話:0394-6796110。 |
2、以上鍋爐配置可根據客戶特殊要求更改,須在我集團公司工程師指導下進行。 |
3、我集團公司鍋爐輔機配件不斷追求最高配置,如有變動不另行通知,以簽訂合同發貨清單為準。 |